
南宁理工学院2021年事业性收费项目、服务性收费和代收费项目及标准公布如下:
序号 | 专业学费收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | |
以前年度本科专业 | 2021级本科专业 | ||||
1 | 国际经济与贸易 | 元/生.学年 | 14500 | 24800 | 桂价费[2017]39号;桂发改收费规[2019]1145号 |
2 | 学前教育 | 元/生.学年 | 14500 | 24800 | 桂价费[2017]39号;桂发改收费规[2019]1145号 |
3 | 社会体育指导与管理 | 元/生.学年 | 14500 | 24800 | 桂价费[2017]39号;桂发改收费规[2019]1145号 |
4 | 汉语言文学 | 元/生.学年 | 14500 | 24800 | 桂价费[2017]39号;桂发改收费规[2019]1145号 |
5 | 英语 | 元/生.学年 | 14500 | 24800 | 桂价费[2017]39号;桂发改收费规[2019]1145号 |
6 | 商务英语 | 元/生.学年 | 14500 | 24800 | 桂价费[2017]39号;桂发改收费规[2019]1145号 |
7 | 广告学 | 元/生.学年 | 14500 | 24800 | 桂价费[2017]39号;桂发改收费规[2019]1145号 |
8 | 地理信息科学 | 元/生.学年 | 15000 | 24800 | 桂价费[2017]39号;桂发改收费规[2019]1145号 |
9 | 电气工程及其自动化 | 元/生.学年 | 15000 | 24800 | 桂价费[2017]39号;桂发改收费规[2019]1145号 |
10 | 电子信息工程 | 元/生.学年 | 15000 | 24800 | 桂价费[2017]39号;桂发改收费规[2019]1145号 |
11 | 通信工程 | 元/生.学年 | 15000 | 24800 | 桂价费[2017]39号;桂发改收费规[2019]1145号 |
12 | 计算机科学与技术 | 元/生.学年 | 15000 | 24800 | 桂价费[2017]39号;桂发改收费规[2019]1145号 |
13 | 网络工程 | 元/生.学年 | 15000 | 24800 | 桂价费[2017]39号;桂发改收费规[2019]1145号 |
14 | 土木工程 | 元/生.学年 | 15000 | 24800 | 桂价费[2017]39号;桂发改收费规[2019]1145号 |
15 | 建筑学 | 元/生.学年 | 15000 | 24800 | 桂价费[2017]39号;桂发改收费规[2019]1145号 |
16 | 工程管理 | 元/生.学年 | 15000 | 24800 | 桂价费[2017]39号;桂发改收费规[2019]1145号 |
17 | 工程造价 | 元/生.学年 | 15000 | 24800 | 桂价费[2017]39号;桂发改收费规[2019]1145号 |
18 | 工商管理 | 元/生.学年 | 14500 | 24800 | 桂价费[2017]39号;桂发改收费规[2019]1145号 |
19 | 会计学 | 元/生.学年 | 14500 | 24800 | 桂价费[2017]39号;桂发改收费规[2019]1145号 |
20 | 财务管理 | 元/生.学年 | 14500 | 24800 | 桂价费[2017]39号;桂发改收费规[2019]1145号 |
21 | 电子商务 | 元/生.学年 | 15000 | 24800 | 桂价费[2017]39号;桂发改收费规[2019]1145号 |
22 | 旅游管理 | 元/生.学年 | 14500 | 24800 | 桂价费[2017]39号;桂发改收费规[2019]1145号 |
23 | 广播电视编导 | 元/生.学年 | 29800 | 桂价费[2017]39号;桂发改收费规[2019]1145号 | |
24 | 播音与主持艺术 | 元/生.学年 | 29800 | 桂价费[2017]39号;桂发改收费规[2019]1145号 | |
25 | 艺术设计学 | 元/生.学年 | 29800 | 桂价费[2017]39号;桂发改收费规[2019]1145号 | |
26 | 视觉传达设计 | 元/生.学年 | 17000 | 29800 | 桂价费[2017]39号;桂发改收费规[2019]1145号 |
27 | 环境设计 | 元/生.学年 | 17000 | 29800 | 桂价费[2017]39号;桂发改收费规[2019]1145号 |
28 | 产品设计 | 元/生.学年 | 17000 | 29800 | 桂价费[2017]39号;桂发改收费规[2019]1145号 |
29 | 数字媒体艺术 | 元/生.学年 | 29800 | 桂价费[2017]39号;桂发改收费规[2019]1145号 | |
序号 | 住宿费收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | |
以前年度本科专业 | 2021级本科专业 | ||||
1 | 4人一室 | 元/生.学年 | 1600 | 5000 | 桂价费[2017]39号;桂发改收费规[2019]1145号 2021级本科实际按4500元/生.学年收取 |
2 | 5人一室 | 元/生.学年 | 1450 | 4000 | 桂价费[2017]39号;桂发改收费规[2019]1145号 |
3 | 6人一室 | 元/生.学年 | 1350 | 3500 | 桂价费[2017]39号;桂发改收费规[2019]1145号 |
4 | 8人一室 | 元/生.学年 | 1150 | 3000 | 桂价费[2017]39号;桂发改收费规[2019]1145号 |
服务性收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | ||
一、学生公寓热水费 | 元/立方米 | 38.00 | 桂价费[2013]1号 | ||
二、借阅图书滞还费 | 元/册.天 | 0.10 | 桂价费[2013]1号 | ||
三、上机、上网、语音室使用、琴房使用服务费 | 桂价费[2013]1号 | ||||
1.上机上网服务费 | 元/时 | 1.50 | 桂价费[2013]1号 | ||
2.语音室、琴房使用服务费 | 元/时 | 3.00 | 桂价费[2013]1号 | ||
四、档案资料证明费 | 桂价费[2013]1号 | ||||
1.提供书面证明的 | 元/人.次 | 10.00 | 桂价费[2013]1号 | ||
2.增加份数的,每增加一份 | 元/份 | 2.00 | 桂价费[2013]1号 | ||
五、补办证(卡)工本费 | 桂价费[2013]1号 | ||||
1.补办学生证、借书证、毕业证、就餐卡等 | 元/本 | 10.00 | 桂价费[2013]1号 | ||
2.补办校园一卡通 | 元/卡 | 30.00 | 桂价费[2013]1号 | ||
六、学校医务室收费 | 桂价费[2013]1号 | ||||
七、信息检索查询、资料复印(制)费 | 桂价费[2013]1号 | ||||
八、车辆及场馆等设施使用服务费 | 桂价费[2013]1号 | ||||
九、校园停车收费 | 桂价费[2013]1号 | ||||
十、培训费 | 桂价费[2013]1号 | ||||
1.职业技能培训收费 | 桂价费[2013]1号 | ||||
2.与行政审批相关的培训收费 | 桂价费[2013]1号 | ||||
3.其他培训 | 桂价费[2013]1号 | ||||
代收费收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费文号 | ||
一、教材费 | 元/生.学年 | 桂价费[2013]1号。每学年预缴,按实际价格多退少补。 | |||
二、城镇居民基本医疗保险费 | 元/人.年 | 桂价费[2013]1号。收费按照人民政府规定的标准执行 | |||
三、军训服装费 | 元/套 | 桂价费[2013]1号。按照实际进价收取 | |||
四、体检费 | 元/人.次 | 桂价费[2013]1号 | |||
五、防疫疫苗费检验费 | 元/人.次 | 桂价费[2013]1号 | |||
六、各类报名考试费 | 桂价费[2013]1号 | ||||
1.全国计算机水平考试报名费 | 桂价费[2013]1号,根据相关报名考试文件规定的标准执行 | ||||
2.普通话水平测试费 | 桂价费[2013]1号,根据相关报名考试文件规定的标准执行 | ||||
3.外语等级考试费 | 桂价费[2013]1号,根据相关报名考试文件规定的标准执行 | ||||
七、超定额水电费 | 额定标准:每人每月5吨水,每间宿舍每月20度电 | 桂价费[2013]1号、桂发改收费规[2019]1145号。住宿学生的宿舍用水、用电数量超过自治区物价局、财政厅、教育厅规定的学生宿舍用水、用电定额指标的,学校可对超额部分按价格主管部门规定的水价、电价收取费用。 | |||
注:1. 学费、住宿费收费、退费实行“新生新办法,老生老办法”。 | |||||
2.2016-2020级学生退费规定(桂教财基[2007]237号):若学生因故或提前结束学业,根据实际学习、住宿时间,按月计算清退剩余学费、住宿费,每学年按10个月计算。 | |||||
3.2021级学生退费规定(桂发改收费规[2019]1145号):若学生因故或提前结束学业,学校根据学生实际学习时间计算清退剩余的学费和住宿费,学习时间一学期按5个月、一学年按10个月计算。学生开学前申请退 (转)学并经学校同意的,我校全额退还已收取的学费、住宿费;开学后未入读的,按90%计退学费、住宿费;入读1个月(含)以内的,按85%计退学费、住宿费; 入读超过1个月至1个学期的,按50%计退学费、住宿费;第1学期读完,第2学期入读3个月(含)以内的,按20%计退学费、住宿费;第1学期读完,第2学期入读超过3个月以上的不再计退学费、住宿费。 | |||||
收费咨询电话: 0773 8998010(校财务处) | 收费投诉受理电话:0773 8998009 (校纪委) | ||||
投诉受理邮箱 yz@bwgl.cn(校长邮箱) | 举报电话:12315(市场监管局) |
官方微博
官方微信
招生处
VR实景
IPv6
南宁校区:广西南宁市广西-东盟经济技术开发区发展大道16号
桂林校区:广西桂林市雁山区雁山镇雁山街317号
党政办公室:0771-6031550(南宁)0773-8998055(桂林) 招生处:0771-6031555(南宁) 0773-8998009(桂林)